TARIFAS VIGENTES PARA EL AÑO 2008 |
|
TRAMITE |
VALOR ($) |
| Matricula Inicial Motocicleta < 8 millones | 85100
|
| Matricula Inicial Vehículo Particular | 139100
|
| Matricula Inicial Taxis y Microbuses | 139100
|
| Matricula Inicial Buses y Busetas | 146790
|
| Cambio de Carroceria | 78800
|
| Cambio de Color | 59420
|
| Cambio de Empresa | 21750
|
| Cambio de Servicio | 162330
|
| Cambio Motor | 59420
|
| Cambio de latas | 59420
|
| Cancelacion destruccion total | 176800
|
| Cancelacion hurto | 118650
|
| Cancelacion inservible | 176800
|
| Certificado de Tradición | 19400
|
| Certificado de Capacidad Transportadora | 19400
|
| Revisión e inspección ocular | 58150
|
| Vinculación y Desvinculación de Empresa | 19400
|
| Duplicado Licencia de transito Carro | 67110
|
| Duplicado Licencia de transito Moto | 40050
|
| Duplicado placas Carro | 71260
|
| Duplicado placas Moto | 27750
|
| Fotocopias | 200
|
| Regrabar Chasis | 59420
|
| Regrabar Motor | 59420
|
| Regrabar serial | 59420
|
| Inscribir o levantar pendientes | 19400
|
| Inscripcion Alerta | 40050
|
| Levanta Alerta | 43880
|
| Licencia de funcionamiento para empresas de transporte | 581490
|
| Permiso de Transporte Escolar | 38770
|
| Radicación Motocicletas | 69440
|
| Radicación vehículo Particular | 128330
|
| Radicación Taxis y Microbuses | 128330
|
| Radicación Buses y Busetas | 136020
|
| Repotenciacion | 78800
|
| Tarjetas de Operación - Automóviles, Camionetas y Camperos | 43150
|
| Tarjetas de Operación - Bus, Buseta y Microbus | 54670
|
| Taxímetro | 7700
|
| Aumento de capacidad | 38770
|
| Traslado Cuenta | 28950
|
| Transformacion | 78800
|
| Traspaso Publico | 43880
|
| Traspaso Particular | 78800
|
| Traspaso Moto | 40050
|
| Expedicion, Refrendacion y Duplicado de Licencias de Conduccion | 70250
|
| ** ATENCION LAS TARIFAS AQUI MOSTRADAS SON INFORMATIVAS Y PUEDEN VARIAR POR CONCEPTOS VARIOS COMO CAPACIDAD, CLASE DE SERVICIO, MODELO, TIPO Y/O AVALUO DEL VEHICULO | |